Caractéristiques techniques |
---|
345654 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |
345652 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |
345655 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |
345653 |
---|
Tension | 220 V CA - 240 V CA |
Fréquence réseau | 50 Hz - 60 Hz |
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur) | 210 ° |
Durée de vie de la puce (L70) | > 50000 h |
Rendu des couleurs (CRI) | Ra > 80 |
culot de lampe | G13 |
Forme de l'ampoule | T8 |